روستاهای بخش مرکزی
نام دهستان | اسامی روستا ها | جمعیت روستاها | تعداد خانوار | برخورداریها | ||||||||||
خان بهداشت | مخابرات | آب آشامیدنی | برق دار | طرح هادی | گاز | وضعیت راه(آسفالت-شوسه-خاکی) | دهیاری | |||||||
مرد | زن | آسفالت | شوسه | خاکی | ||||||||||
آلان | ارزنه | 29 | 24 | 14 | * | |||||||||
آلان | اشکان سفلی | 2 | 2 | 1 | * | * | ||||||||
آلان | اشکان علیا | 37 | 35 | 22 | * | * | * | |||||||
آلان | آلمان | 0 | 0 | |||||||||||
آلان | بالتان | 17 | 17 | 12 | * | |||||||||
آلان | بردان | 4 | 4 | 2 | * | * | ||||||||
آلان | اسلام آباد | 539 | 517 | 302 | * | * | * | * | * | * | * | |||
آلان | بشکه | 11 | 8 | 7 | * | * | ||||||||
آلان | بناوه | 48 | 51 | 30 | * | * | * | * | ||||||
آلان | بیطوش | 491 | 443 | 276 | * | * | * | * | * | * | * | |||
آلان | تیت سفلی | 13 | 17 | 8 | * | * | ||||||||
آلان | تیت علیا | 34 | 31 | 20 | * | * | ||||||||
آلان | خواره میر | 14 | 14 | 9 | * | * | ||||||||
آلان | دول آلان | 7 | 5 | 4 | * | * | ||||||||
آلان | دول نیری | 0 | * | |||||||||||
آلان | دولکان | 174 | 164 | 90 | * | * | * | * | * | * | * | |||
آلان | دوله | 41 | 41 | 25 | * | * | ||||||||
آلان | دوله کرین | 0 | * | |||||||||||
آلان | دوله میر | 4 | 4 | 2 | * | |||||||||
آلان | دیگه | 9 | 9 | 5 | * | * | ||||||||
آلان | دیناران | 92 | 78 | 55 | * | * | * | * | ||||||
آلان | رازگاه | 91 | 82 | 47 | * | * | * | * | * | * | ||||
آلان | رجاکه | 31 | 32 | 19 | * | * | ||||||||
آلان | رشکان اسماعیل | 0 | 1 | 1 | * | * | ||||||||
آلان | رشکان علیا | 8 | 6 | 4 | * | * | ||||||||
آلان | زرده کانی سفلی | 0 | 0 | * | ||||||||||
آلان | زرده کانی علیا | 3 | 4 | 3 | * | |||||||||
آلان | زیوه | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
آلان | سنجوه | 214 | 189 | 135 | * | * | * | * | * | * | ||||
آلان | شیخه سور | 2 | 3 | 1 | * | * | ||||||||
آلان | شیرانی | 44 | 39 | 21 | * | * | ||||||||
آلان | کارگژان | 24 | 23 | 12 | * | * | ||||||||
آلان | کاکوسان | 4 | 3 | 2 | * | |||||||||
آلان | کاوژان | 43 | 51 | 25 | * | * | ||||||||
آلان | کلتوان | 0 | ||||||||||||
آلان | گاکه | 0 | 0 | |||||||||||
آلان | گرتگ | 16 | 9 | 8 | * | * | ||||||||
آلان | گرداباد | 0 | 0 | * | ||||||||||
آلان | گرماب سفلی | 11 | 6 | 5 | * | * | ||||||||
آلان | گرماب علیا | 5 | 1 | 2 | * | * | ||||||||
آلان | گرویس | 29 | 33 | 14 | * | * | * | * | ||||||
آلان | گلاسپید | 18 | 16 | 8 | * | * | ||||||||
آلان | گوزله | 56 | 66 | 32 | * | * | * | |||||||
آلان | ماوندا | 41 | 33 | 19 | * | * | ||||||||
آلان | مرگاسه | 53 | 44 | 34 | * | * | * | * | ||||||
آلان | مزرعه | 71 | 75 | 43 | * | * | * | * | ||||||
آلان | مزرعه زرده کانی | 0 | 0 | * | ||||||||||
آلان | مزرعه کریوا | 0 | 0 | * | ||||||||||
آلان | مزن آباد | 193 | 188 | 107 | * | * | * | * | ||||||
آلان | میرگان | 2 | 3 | 3 | * | |||||||||
آلان | میدان | 0 | 0 | * | ||||||||||
باسک کولسه | باسکدو | 3 | 3 | 2 | * | * | ||||||||
باسک کولسه | باغ | 148 | 152 | 83 | * | * | * | * | * | * | ||||
باسک کولسه | بانه زیر | 107 | 98 | 51 | * | * | * | * | ||||||
باسک کولسه | بریسو | 92 | 102 | 55 | * | * | * | * | * | * | ||||
باسک کولسه | بصره | 99 | 90 | 39 | * | * | * | * | ||||||
باسک کولسه | بناویله بزرگ | 64 | 60 | 27 | * | * | * | * | * | |||||
باسک کولسه | بناویله کوچک | 135 | 123 | 65 | * | * | * | * | * | * | ||||
باسک کولسه | خانه خل سفلی | 17 | 23 | 8 | * | * | ||||||||
باسک کولسه | خانه خل علیا | 67 | 84 | 35 | * | * | * | * | ||||||
باسک کولسه | دارساوین | 31 | 33 | 16 | * | * | * | * | * | |||||
باسک کولسه | دارمرجان | 16 | 15 | 6 | * | * | ||||||||
باسک کولسه | دارنشان | 38 | 38 | 19 | * | * | ||||||||
باسک کولسه | دشته | * | * | |||||||||||
باسک کولسه | زره مرگ | 0 | * | * | ||||||||||
باسک کولسه | زلاوان | 23 | 22 | 15 | * | * | ||||||||
باسک کولسه | سابنه | 10 | 13 | 5 | * | |||||||||
باسک کولسه | سوتوان | 0 | * | * | ||||||||||
باسک کولسه | شیره خور | 1 | 5 | 2 | * | * | ||||||||
باسک کولسه | شلماش | 94 | 107 | 57 | * | * | * | * | * | * | * | |||
باسک کولسه | شیواشان | 22 | 18 | 10 | * | * | * | * | ||||||
باسک کولسه | قولته | 54 | 69 | 29 | * | * | * | * | * | |||||
باسک کولسه | قولته سفلی | 0 | * | |||||||||||
باسک کولسه | کانی بی | 55 | 62 | 36 | * | * | * | * | * | |||||
باسک کولسه | کولسه سفلی | 359 | 355 | 153 | * | * | * | * | * | * | * | |||
باسک کولسه | کولسه علیا | 359 | 191 | 104 | * | * | * | * | * | * | ||||
باسک کولسه | گندکه | 15 | 18 | 12 | * | * | * | |||||||
باسک کولسه | میکل اباد | 132 | 122 | 62 | * | * | * | * | * | * | ||||
باسک کولسه | نیسک اباد | 39 | 29 | 16 | * | * | * | * | * | |||||
باسک کولسه | ورچک | 116 | 112 | 35 | * | * | * | * | ||||||
باسک کولسه | یاسین آباد | 48 | 46 | 27 | * | * | ||||||||
باسک کولسه | یوسف گلی | 114 | 88 | 48 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | ابراهیم بور | 16 | 16 | 6 | * | * | * | |||||||
بریاجی | اسب میرزا | 40 | 43 | 21 | * | * | * | * | * | * | ||||
بریاجی | اشخله گوز | 0 | * | * | ||||||||||
بریاجی | باسکه روت | 13 | 14 | 9 | * | * | * | |||||||
بریاجی | بانو | 77 | 66 | 35 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | باوه | 95 | 89 | 50 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | برده سپیان | 16 | 20 | 9 | * | * | ||||||||
بریاجی | بری اشی | 4 | 2 | 3 | * | * | ||||||||
بریاجی | بنوخلف | 214 | 208 | 118 | * | * | * | * | * | * | * | |||
بریاجی | بیران | 44 | 50 | 25 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | بیوران سفلی | 678 | 631 | 365 | * | * | * | * | * | * | * | |||
بریاجی | بیوران علیا | 284 | 276 | 163 | * | * | * | * | * | * | * | |||
بریاجی | ترشیان | 7 | 12 | 6 | * | * | ||||||||
بریاجی | توه | 52 | 42 | 31 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | چاکی | 0 | 0 | * | * | |||||||||
بریاجی | چپر | 33 | 40 | 26 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | خره آغلان | 11 | 6 | 5 | * | * | ||||||||
بریاجی | خره چاکی | 12 | 11 | 8 | * | * | ||||||||
بریاجی | درمان آباد بالا و پایین | 0 | 0 | * | ||||||||||
بریاجی | دوله بی | 73 | 69 | 41 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | دوله گرم | 185 | 170 | 100 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | دولی خانوان | 101 | 123 | 64 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | رشه هرمه | 59 | 44 | 26 | * | * | ||||||||
بریاجی | زوران | 369 | 362 | 179 | * | * | * | * | * | * | * | |||
مرادان | 2 | 3 | 1 | * | ||||||||||
مزرعه زونان محمد علی | 3 | 3 | 2 | * | ||||||||||
بریاجی | ژاژوکه | 39 | 41 | 17 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | سرچاوه | 56 | 49 | 29 | * | * | * | |||||||
بریاجی | سرچاوه | 8 | 7 | 5 | * | * | ||||||||
بریاجی | سلکتان | 16 | 15 | 8 | * | * | * | |||||||
بریاجی | سندولان | 30 | 29 | 16 | * | * | * | |||||||
بریاجی | سوره چوم | 60 | 61 | 31 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | گلی اسماعیل | 7 | 8 | 3 | * | |||||||||
بریاجی | سیوه تال | 41 | 68 | 41 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | شله سیو | 1 | 3 | 2 | * | * | ||||||||
بریاجی | شمه شیخه | 19 | 21 | 8 | * | * | * | |||||||
بریاجی | شیبانه | 20 | 14 | 11 | * | * | ||||||||
بریاجی | عباس اباد | 152 | 143 | 68 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | فقه سلیمان | 16 | 13 | 8 | * | * | ||||||||
بریاجی | فقیه خدریان | 40 | 37 | 17 | * | * | ||||||||
بریاجی | قازان | 14 | 12 | 9 | * | * | * | |||||||
بریاجی | قلعه رش | 662 | 580 | 321 | * | * | * | * | * | * | * | |||
بریاجی | قوله سویر | 5 | 7 | 5 | * | * | ||||||||
بریاجی | کانی رش | 80 | 74 | 41 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | کانی زرد | 386 | 354 | 191 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | کانی سیو | 30 | 16 | 15 | * | * | ||||||||
بریاجی | کاوله کون | 25 | 22 | 14 | * | * | ||||||||
بریاجی | کنه مشکه | 157 | 143 | 80 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | کهنه زوران | 14 | 14 | 7 | * | * | ||||||||
بریاجی | کوربناو | 171 | 179 | 79 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | کولکه رش سفلی | 6 | 7 | 3 | * | * | ||||||||
بریاجی | کولکه رش علیا | 23 | 24 | 11 | * | * | ||||||||
بریاجی | کیفاراباد | 0 | * | * | ||||||||||
بریاجی | گردمرشک | 64 | 61 | 36 | * | * | * | * | * | * | ||||
بریاجی | گل کانک | 270 | 264 | 140 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | گلینه بزرگ | 88 | 78 | 52 | * | * | * | * | ||||||
بریاجی | گولان سفلی | 66 | 53 | 57 | 46 | * | * | * | * | |||||
بریاجی | گولان علیا | 6 | 7 | 4 | * | * | ||||||||
بریاجی | مامه وت | 14 | 18 | 8 | * | * | * | |||||||
بریاجی | مراغان | 288 | 314 | 151 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
بریاجی | مزرعه پیرگی | 0 | * | * | ||||||||||
بریاجی | مزرعه ورتندو | 0 | 0 | 0 | * | * | ||||||||
بریاجی | ملاشیخ | 115 | 104 | 56 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | میرشیخ حیدر | 167 | 162 | 87 | * | * | * | * | * | * | * | |||
بریاجی | نشگولان | 81 | 70 | 41 | * | * | * | * | * | |||||
بریاجی | ننیا | 0 | * | |||||||||||
بریاجی | نوکان | 47 | 35 | 19 | * | |||||||||
بریاجی | نوکردار | 45 | 40 | 24 | * | |||||||||
بریاجی | نونمام | 3 | 8 | 3 | * | * | ||||||||
بریاجی | هوارسلیمان | 0 | * | * | ||||||||||
بریاجی | واشمزین | 48 | 45 | 27 | * | * | * | * | * | |||||
گورک سردشت | ورده | 329 | 312 | 151 | * | * | * | * | * | |||||
گورک سردشت | باریکایی | 59 | 64 | 35 | * | * | * | * | * | * | ||||
گورک سردشت | بروه | 0 | * | |||||||||||
گورک سردشت | بلاو | 27 | 34 | 12 | * | * | * | |||||||
گورک سردشت | بناویله حاجی مینه | 35 | 29 | 16 | * | * | * | * | ||||||
گورک سردشت | دول شریخه | 11 | 9 | 4 | * | * | * | |||||||
گورک سردشت | سرتکه | 69 | 72 | 34 | * | * | * | * | * | |||||
گورک سردشت | سی سر | 341 | 300 | 148 | * | * | * | * | * | * | ||||
گورک سردشت | سویرو | 123 | 112 | 67 | * | * | * | * | ||||||
گورک سردشت | شالگه | 19 | 25 | 9 | * | * | ||||||||
گورک سردشت | شموله | 44 | 34 | 20 | * | * | ||||||||
گورک سردشت | شندره | 39 | 30 | 20 | * | * | * | |||||||
گورک سردشت | شیخ عیسی | 3 | 4 | 2 | * | * | ||||||||
گورک سردشت | قامیشه | 0 | * | * | ||||||||||
گورک سردشت | کاله دره | 29 | 35 | 11 | * | * | ||||||||
گورک سردشت | کانی گوز | 16 | 19 | 9 | * | * | * | |||||||
گورک سردشت | کنه ورچه | 1 | 2 | 2 | * | * | ||||||||
گورک سردشت | کوتان | 4 | 3 | 1 | * | * | ||||||||
گورک سردشت | گرگ اباد | 4 | 3 | 2 | * | |||||||||
گورک سردشت | گوله | 115 | 118 | 51 | * | * | * | * | * | * | ||||
گورک سردشت | لیلانه | 132 | 137 | 56 | * | * | * | * | * | * | ||||
گورک سردشت | ماولو | 29 | 35 | 13 | * | * | * | |||||||
گورک سردشت | مرانه | 36 | 34 | 17 | * | * | ||||||||
گورک سردشت | مئونان | 0 | * | |||||||||||
گورک سردشت | نستان | 265 | 242 | 104 | * | * | * | * | * | * | * | |||
گورک سردشت | هرمزاباد | 12 | 17 | 6 | * | * | * | |||||||
گورک سردشت | همران | 47 | 38 | 19 | * | * | * | * | * | |||||
هنداباد | 156 | 167 | 64 | * | * | * | * | * |
روستاهای بخش وزینه
نام دهستان | اسامی روستاها | جمعیت روستاها | تعداد خانوار | خانه بهداشت | مخابرات (نوع خدمات | آب آشامیدنی | برق دار | طرح هادی | گاز | وضعیت راه روستایی ( آسفالت شوسه خاکی ) | دهیاری | |
زن | مرد | |||||||||||
ملکاری | احمد بریو | 162 | 147 | 68 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | شوسه | دارد |
ملکاری | اشتر مل | 4 | 5 | 3 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | شوسه | ندارد |
ملکاری | آغلان | 154 | 153 | 80 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | برده سور | 8 | 10 | 4 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | بناوه | 69 | 70 | 170 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | دارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | بوبانه | 321 | 316 | 28 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | بیزیله | 55 | 58 | 37 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | بیشاسب | 140 | 145 | 69 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | پاراستان | 71 | 79 | 43 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | پاشبرد | 24 | 26 | 10 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | توژل | 80 | 78 | 33 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | جبرند | 98 | 94 | 48 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | جمگه | 10 | 10 | 6 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | چوالان | 56 | 44 | 21 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | حسین آباد | 6 | 6 | 4 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | خلیصان | 19 | 26 | 9 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | ندارد |
ملکاری | دشتی | 22 | 25 | 12 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | دولتو جانداران | 429 | 405 | 207 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | هلوی | 158 | 160 | 78 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | ورگیل | 218 | 208 | 98 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | ولیو | 92 | 85 | 45 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | واوان | 409 | 383 | 195 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | دارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | سرژان | 9 | 12 | 4 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | سرشیو | 53 | 38 | 25 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | سوربان | 18 | 20 | 9 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | سید آباد | 4 | 3 | 1 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | سیره میرگ | 31 | 27 | 14 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | شاتمان | 10 | 15 | 5 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | شینوه | 152 | 174 | 89 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | دارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | شیوه اصل | 53 | 56 | 22 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | شیوه جو | 40 | 45 | 19 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | کاژه | 78 | 77 | 33 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | کانی اسپان | 11 | 10 | 5 | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | کودله | 25 | 18 | 10 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | گاکوژه سفلی | 21 | 18 | 10 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | گاکوژه علیا | 11 | 10 | 5 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | گرژال سفلی | 42 | 35 | 15 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | گرژال علیا | 19 | 28 | 12 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | گلو | 31 | 32 | 15 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | گورانگان | 44 | 41 | 22 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | مامه زینه | 119 | 135 | 62 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | مزن آباد | 15 | 16 | 7 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | میرگ پیرگه | 5 | 7 | 2 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | نارست | 42 | 33 | 17 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | نلاس | 4,360 | 4,143 | 2,125 | دارد | دارد | دارد | دارد | اجراشده | دارد | آسفالت | دارد |
ملکاری | نلوسه | 82 | 73 | 43 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | نیوچوان | 48 | 59 | 27 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | نوآباد | 156 | 143 | 72 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | دیگه | 33 | 30 | 15 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | دیوالان | 215 | 200 | 97 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | زرگتان | 13 | 16 | 7 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
ملکاری | زله | 63 | 46 | 30 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | زمزیران | 99 | 99 | 57 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | خاکی | دارد |
ملکاری | زیوه ملکاری | 33 | 32 | 87 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | زیوه نعلین | 33 | 32 | 16 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | ندارد |
گورک نعلین | ساوان جدید | 536 | 466 | 264 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | نیمه تمام | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | ساوان قدیم | 77 | 81 | 43 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | سپیداره دارمه | 79 | 58 | 38 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | سپیداره نعلین | 46 | 44 | 19 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | سپیکان | 154 | 151 | 79 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | نیمه تمام | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | سرمیرگان | 13 | 9 | 4 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | سوستان | 57 | 57 | 25 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | سیونه | 104 | 101 | 49 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | شیلمان | 58 | 48 | 13 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | شیواشان | 10 | 12 | 2 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | شیواوکان | 80 | 71 | 36 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | شیوه مردان | 184 | 199 | 94 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | قلعه تاسیان | 63 | 68 | 31 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | کاولانه | 48 | 36 | 19 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | کچل آباد | 72 | 70 | 37 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | نیزه سفلی | 7 | 11 | 6 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | ندارد |
گورک نعلین | نیزه علیا | 55 | 52 | 27 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | ندارد |
گورک نعلین | گرور | 98 | 74 | 33 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | گوره شیر | 8 | 12 | 7 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | گوزیله | 170 | 187 | 77 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | گومان | 140 | 153 | 73 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | مامکاوه | 180 | 168 | 93 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | مزرعه | 271 | 252 | 153 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | موسالان | 297 | 314 | 141 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | نبی آباد | 116 | 95 | 57 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | گردنه | 11 | 25 | 23 | ندارد | ندارد | ن | ندارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | نیسک آباد | 36 | 37 | 17 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | نیوژ | 146 | 128 | 64 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | داربران | 23 | 17 | 8 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | دارمکون | 90 | 74 | 44 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | داودآباد | 272 | 265 | 154 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | اشخل | 132 | 116 | 60 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | شوسه | دارد |
گورک نعلین | آلاوان | 56 | 56 | 29 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | شوسه | ندارد |
گورک نعلین | آلواتان | 477 | 454 | 221 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | آسفالت | دارد |
گورک نعلین | آلی مردان | 37 | 39 | 15 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | بایزه مره | 5 | 3 | 3 | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | بریته | 62 | 60 | 27 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | دولتو نعلین | 67 | 76 | 34 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجراشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | بیلوکه | 87 | 80 | 48 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | شوسه | دارد |
گورک نعلین | پاش قبران | 25 | 26 | 15 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |
گورک نعلین | چکو | 197 | 203 | 107 | دارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | دارد |
گورک نعلین | حسن آباد | 19 | 19 | 10 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | اجرا نشده | ندارد | خاکی | ندارد |