شهرستان سردشت در جنوب غربی استان آذربایجان غربی واقع شده است. وسعت آن در حدود 3/1411 کیلومتر مربع بوده و از شمال به شهرستان پیرانشهر، از جنوب به بانه، از شمالشرق به مهاباد و از شرق به بوکان و از غرب به کردستان عراق محدود شده است. این شهرستان از دو بخش « مرکزی» و « وزینه » تشکیل شده است شهرستان سردشت بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی مشتمل بر 4 شهر(سردشت، ربط ، میرآباد و نلاس، 3 بخش، 6 دهستان و 263 روستای دارای سکنه) میباشد
آمار جمعیتی شهرستان سردشت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395
استان/شهرستان/روستا | خانوار کل | جمعیت کل | جمعیت مرد | جمعیت زن |
شهرستان سردشت | 31,049 | 118,849 | 60,447 | 58,402 |
بخش مرکزئ | 22,964 | 86,590 | 44,030 | 42,560 |
شهر سردشت | 12,551 | 46,412 | 23,517 | 22,895 |
شهر ربط | 4,030 | 15,750 | 8,002 | 7,748 |
دهستان آلان | 1,431 | 4,907 | 2,529 | 2,378 |
دهستان باسک کولسه | 1,027 | 4,233 | 2,144 | 2,089 |
دهستان بریاجی | 3,159 | 11,924 | 6,128 | 5,796 |
دهستان گورک سردشت | 766 | 3,364 | 1,710 | 1,654 |
بخش وزینه | 8,085 | 32,259 | 16,417 | 15,842 |
شهر میرآباد | 1,550 | 6,000 | 3,016 | 2,984 |
دهستان گورک نعلین | 2,490 | 9,958 | 5,105 | 4,853 |
دهستان ملکارئ | 4,045 | 16,301 | 8,296 | 8,005 |
جمعیت شهرستان به تفکیک شهری و روستایی و وضعیت سکونت در سال 1395
خانوار شهرستان به تفکیک شهری و روستایی و وضعیت سکونت در سال 1395
جمعیت شهرهای سردشت ، ربط و میرآباد بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1385،1390 و 1395
درصد جمعیت شهرستان و مناطق شهری و روستایی به تفکیک گروههای عمده سنی در سال 95
سهم جمعیت شهرستان از کل جمعیت استان
در سال 1395 شهرستان سردشت با 3.64 درصد جمعیت استان در رتبه نهم قرار دارد.
تعداد خانوارهای کل شهرستان، نقاط شهری، روستایی طی سرشماریهای 1385- 1390- 1395
بعد خانوارهای کل شهرستان، نقاط شهری، روستایی طی سرشماریهای 1385- 1390- 1395
تراکم جمعیتی شهرستان
جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت – سرشماری 95
جمع | جمعیت فعال | جمعیت غیر فعال | اظهار نشده | |||||||
جمع | شاغل | بیکار | جمع | محصل | خانه دار | دارای درامد بدون کار | سایر | |||
کل شهرستان | 94726 | 46662 | 35918 | 10744 | 47989 | 16230 | 24242 | 997 | 6520 | 75 |
مناطق شهری | 54721 | 25887 | 19337 | 6550 | 28337 | 10541 | 14091 | 884 | 2821 | 47 |
مناطق روستایی | 40455 | 20775 | 16581 | 4194 | 19652 | 5689 | 10151 | 113 | 3699 | 28 |
وضعیت سواد به تفکیک شهرستان و مناطق شهری و روستایی- سرشماری 1395